二极管
  开关二极管
  稳压二极管
      LL-34稳压二极管
      LL-41稳压二极管
      DO-35稳压二极管
      DO-41稳压二极管
      SOD-123稳压二极管
      SOD-323稳压二极管
      SOD-523稳压二极管
  普通整流二极管
  肖特基二极管
  快恢复整流二极管
三极管
稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
SOD-323稳压二极管
  
Type Ptot (W) VZ Min.(V) VZ Nom.(V) VZ Max.(V) Vz @ IZT(mA) ZZT (Ω) ZZK (Ω) ZZK @ IZK(mA) IR (uA) IR @ VR(V) Package  PDF
MM3Z2V4BW   0.2 2.35 2.4 2.45 5 100 564 1 45 1 SOD-323 SOD323 2%.PDF 
MM3Z2V7BW   0.2 2.65 2.7 2.75 5 100 564 1 18 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z3V0BW   0.2 2.94 3 3.06 5 100 564 1 9 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z3V3BW   0.2 3.23 3.3 3.37 5 95 564 1 4.5 1 SOD-323 SOD323
MM3Z3V6BW   0.2 3.53 3.6 3.67 5 90 564 1 4.5 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z3V9BW   0.2 3.82 3.9 3.98 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z4V3BW   0.2 4.21 4.3 4.39 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z4V7BW   0.2 4.61 4.7 4.79 5 80 470 1 2.7 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z5V1BW   0.2 5 5.1 5.2 5 60 451 1 1.8 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z5V6BW   0.2 5.49 5.6 5.71 5 40 376 1 0.9 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z6V2BW   0.2 6.08 6.2 6.32 5 10 141 1 2.7 4 SOD-323 SOD323 
MM3Z6V8BW   0.2 6.66 6.8 6.94 5 15 75 1 1.8 4 SOD-323 SOD323 
MM3Z7V5BW   0.2 7.35 7.5 7.65 5 15 75 1 0.9 5 SOD-323 SOD323 
MM3Z8V2BW   0.2 8.04 8.2 8.36 5 15 75 1 0.63 5 SOD-323 SOD323 
MM3Z9V1BW   0.2 8.92 9.1 9.28 5 15 94 1 0.45 6 SOD-323 SOD323 
MM3Z10VBW   0.2 9.8 10 10.2 5 20 141 1 0.18 7 SOD-323 SOD323 
MM3Z11VBW   0.2 10.78 11 11.22 5 20 141 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z12VBW   0.2 11.76 12 12.24 5 25 141 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z13VBW   0.2 12.74 13 13.26 5 30 160 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z15VBW   0.2 14.7 15 15.3 5 30 188 1 0.045 10.5 SOD-323 SOD323 
MM3Z16VBW   0.2 15.68 16 16.32 5 40 188 1 0.045 11.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z18VBW   0.2 17.64 18 18.36 5 45 212 1 0.045 12.6 SOD-323 SOD323 
MM3Z20VBW   0.2 19.6 20 20.4 5 55 212 1 0.045 14 SOD-323 SOD323 
MM3Z22VBW   0.2 21.56 22 22.44 5 55 235 1 0.045 15.4 SOD-323 SOD323 
MM3Z24VBW   0.2 23.52 24 24.48 5 70 235 1 0.045 16.8 SOD-323 SOD323 
MM3Z27VBW   0.2 26.46 27 27.54 5 80 282 0.5 0.045 18.9 SOD-323 SOD323 
MM3Z30VBW   0.2 29.4 30 30.6 5 80 282 0.5 0.045 21 SOD-323 SOD323 
MM3Z33VBW   0.2 32.34 33 33.66 5 80 306 0.5 0.045 23 SOD-323 SOD323 
MM3Z36VBW   0.2 35.28 36 36.72 5 90 329 0.5 0.045 25.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z39VBW   0.2 38.22 39 39.78 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-323 SOD323 
MM3Z43VBW   0.2 42.14 43 43.86 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-323 SOD323 
MM3Z47VBW   0.2 46.06 47 47.94 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-323 SOD323 
MM3Z51VBW   0.2 49.98 51 52.02 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-323 SOD323 
MM3Z56VBW   0.2 54.88 56 57.12 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z62VBW   0.2 60.76 62 63.24 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-323 SOD323 
MM3Z68VBW   0.2 66.64 68 69.36 5 240 447 0.5 0.045 47.6 SOD-323 SOD323 
MM3Z75VBW   0.2 73.5 75 76.5 5 255 470 0.5 0.045 52.5 SOD-323 SOD323 
MM3Z2V4CW   0.2 2.28 2.4 2.52 5 100 564 1 45 1 SOD-323 SOD323 5%.PDF 
MM3Z2V7CW   0.2 2.57 2.7 2.84 5 100 564 1 18 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z3V0CW   0.2 2.85 3 3.15 5 100 564 1 9 1 SOD-323 SOD323
MM3Z3V3CW   0.2 3.14 3.3 3.47 5 95 564 1 4.5 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z3V6CW   0.2 3.42 3.6 3.78 5 90 564 1 4.5 1 SOD-323 SOD323
MM3Z3V9CW   0.2 3.71 3.9 4.1 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z4V3CW   0.2 4.09 4.3 4.52 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 SOD323 
MM3Z4V7CW   0.2 4.47 4.7 4.94 5 80 470 1 2.7 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z5V1CW   0.2 4.85 5.1 5.36 5 60 451 1 1.8 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z5V6CW   0.2 5.32 5.6 5.88 5 40 376 1 0.9 2 SOD-323 SOD323 
MM3Z6V2CW   0.2 5.89 6.2 6.51 5 10 141 1 2.7 4 SOD-323 SOD323 
MM3Z6V8CW   0.2 6.46 6.8 7.14 5 15 75 1 1.8 4 SOD-323 SOD323 
MM3Z7V5CW 0.2 7.11 7.5 7.86 5 15 75 1 0.9 5 SOD-323 SOD323 
MM3Z8V2CW 0.2 7.79 8.2 8.61 5 15 75 1 0.63 5 SOD-323 SOD323 
MM3Z9V1CW 0.2 8.65 9.1 9.56 5 15 94 1 0.45 6 SOD-323 SOD323 
MM3Z10VCW 0.2 9.5 10 10.5 5 20 141 1 0.18 7 SOD-323 SOD323 
MM3Z11VCW 0.2 10.45 11 11.55 5 20 141 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z12VCW 0.2 11.4 12 12.6 5 25 141 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z13VCW 0.2 12.35 13 13.65 5 30 160 1 0.09 8 SOD-323 SOD323 
MM3Z15VCW 0.2 14.25 15 15.75 5 30 188 1 0.045 10.5 SOD-323 SOD323 
MM3Z16VCW 0.2 15.2 16 16.8 5 40 188 1 0.045 11.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z18VCW 0.2 17.1 18 18.9 5 45 212 1 0.045 12.6 SOD-323 SOD323 
MM3Z20VCW 0.2 19 20 21 5 55 212 1 0.045 14 SOD-323 SOD323 
MM3Z22VCW 0.2 20.9 22 23.1 5 55 235 1 0.045 15.4 SOD-323 SOD323 
MM3Z24VCW 0.2 22.8 24 25.2 5 70 235 1 0.045 16.8 SOD-323 SOD323 
MM3Z27VCW 0.2 25.65 27 28.35 5 80 282 0.5 0.045 18.9 SOD-323 SOD323 
MM3Z30VCW 0.2 28.5 30 31.5 5 80 282 0.5 0.045 21 SOD-323 SOD323 
MM3Z33VCW 0.2 31.35 33 34.65 5 80 306 0.5 0.045 23 SOD-323 SOD323 
MM3Z36VCW 0.2 34.2 36 37.8 5 90 329 0.5 0.045 25.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z39VCW 0.2 37.05 39 40.95 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-323 SOD323
MM3Z43VCW 0.2 40.85 43 45.15 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-323 SOD323 
MM3Z47VCW 0.2 44.65 47 49.35 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-323 SOD323 
MM3Z51VCW 0.2 48.45 51 53.55 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-323 SOD323 
MM3Z56VCW 0.2 53.2 56 58.8 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-323 SOD323 
MM3Z62VCW 0.2 58.9 62 65.1 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-323 SOD323 
MM3Z68VCW 0.2 64.6 68 71.4 5 240 447 0.5 0.045 47.6 SOD-323 SOD323 
MM3Z75VCW 0.2 71.25 75 78.75 5 255 470 0.5 0.045 52.5 SOD-323 SOD323 
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY