二极管
  开关二极管
  稳压二极管
      LL-34稳压二极管
      LL-41稳压二极管
      DO-35稳压二极管
      DO-41稳压二极管
      SOD-123稳压二极管
      SOD-323稳压二极管
      SOD-523稳压二极管
  普通整流二极管
  肖特基二极管
  快恢复整流二极管
三极管
稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
DO-35稳压二极管
  
Type Ptot (W) Zener Voltage Reverse Carrent Dynamic Resistance Package PDF
Vz(V) Test Condition Ir(uA) Test Condition rd(Ω) Test Condition
VZ Min.(V) VZ Nom.(V) VZ Max.(V) Iz(mA) Max. Vr(V) Max. Iz(mA)
BZX55C 2V0 2% 0.5 1.96 2 2.04 5 100 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 2V2  2% 0.5 2.16 2.2 2.24 5 75 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 2V4  2% 0.5 2.35 2.4 2.45 5 50 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 2V7  2% 0.5 2.65 2.7 2.75 5 10 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 3V0  2% 0.5 2.94 3 3.06 5 4 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 3V3  2% 0.5 3.23 3.3 3.37 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 3V6  2% 0.5 3.53 3.6 3.67 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 3V9  2% 0.5 3.82 3.9 3.98 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 4V3  2% 0.5 4.21 4.3 4.39 5 1 1 75 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 4V7  2% 0.5 4.61 4.7 4.79 5 0.5 1 60 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 5V1  2% 0.5 5 5.1 5.2 5 0.1 1 35 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 5V6  2% 0.5 5.49 5.6 5.71 5 0.1 1 25 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 6V2  2% 0.5 6.08 6.2 6.32 5 0.1 2 10 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 6V8  2% 0.5 6.66 6.8 6.94 5 0.1 3 8 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 7V5  2% 0.5 7.35 7.5 7.65 5 0.1 5 7 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 8V2  2% 0.5 8.04 8.2 8.36 5 0.1 6.2 7 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 9V1  2% 0.5 8.92 9.1 9.28 5 0.1 6.8 10 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 10V  2% 0.5 9.8 10 10.2 5 0.1 7.5 15 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 11V  2% 0.5 10.78 11 11.12 5 0.1 8.2 20 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 12V  2% 0.5 11.76 12 12.24 5 0.1 9.1 20 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 13V  2% 0.5 12.74 13 13.26 5 0.1 10 26 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 15V  2% 0.5 14.7 15 15.3 5 0.1 11 30 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 16V  2% 0.5 15.68 16 16.32 5 0.1 12 40 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 18V  2% 0.5 17.64 18 18.36 5 0.1 13 50 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 20V  2% 0.5 19.6 20 20.4 5 0.1 15 55 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 22V  2% 0.5 21.56 22 22.44 5 0.1 16 55 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 24V  2% 0.5 23.52 24 24.48 5 0.1 18 80 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 27V  2% 0.5 26.46 27 27.54 5 0.1 20 80 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 30V  2% 0.5 29.4 30 36.6 5 0.1 22 80 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 33V  2% 0.5 32.34 33 33.66 5 0.1 24 80 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 36V  2% 0.5 35.28 36 36.72 5 0.1 27 80 5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 39V  2% 0.5 38.22 39 39.78 2.5 0.1 30 90 2.5 DO-35 DO35 2%.pdf 
BZX55C 2V0 5% 0.5 1.8 2 2.15 5 100 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 2V2 5% 0.5 2.08 2.2 2.33 5 75 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 2V4 5% 0.5 2.28 2.4 2.56 5 50 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 2V7 5% 0.5 2.5 2.7 2.9 5 10 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 3V0 5% 0.5 2.8 3 3.2 5 4 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 3V3 5% 0.5 3.1 3.3 3.5 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 3V6 5% 0.5 3.4 3.6 3.8 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 3V9 5% 0.5 3.7 3.9 4.1 5 2 1 85 5 DO-35 DO35 5%.pdf
BZX55C 4V3 5% 0.5 4 4.3 4.6 5 1 1 75 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 4V7 5% 0.5 4.4 4.7 5 5 0.5 1 60 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 5V1 5% 0.5 4.8 5.1 5.4 5 0.1 1 35 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 5V6 5% 0.5 5.2 5.6 6 5 0.1 1 25 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 6V2 5% 0.5 5.8 6.2 6.6 5 0.1 2 10 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 6V8 5% 0.5 6.4 6.8 7.2 5 0.1 3 8 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 7V5 5% 0.5 7 7.5 7.9 5 0.1 5 7 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 8V2 5% 0.5 7.7 8.2 8.7 5 0.1 6.2 7 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 9V1 5% 0.5 8.5 9.1 9.6 5 0.1 6.8 10 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 10V 5% 0.5 9.4 10 10.6 5 0.1 7.5 15 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 11V 5% 0.5 10.4 11 11.6 5 0.1 8.2 20 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 12V 5% 0.5 11.4 12 12.6 5 0.1 9.1 20 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 13V 5% 0.5 12.4 13 14.1 5 0.1 10 26 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 14V 5% 0.5 13.3 14 14.7 5 0.1 10 26 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 15V 5% 0.5 13.8 15 15.6 5 0.1 11 30 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 16V 5% 0.5 15.3 16 17.1 5 0.1 12 40 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 18V 5% 0.5 16.8 18 19.1 5 0.1 13 50 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 20V 5% 0.5 18.8 20 21.2 5 0.1 15 55 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 22V 5% 0.5 20.8 22 23.3 5 0.1 16 55 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 24V 5% 0.5 22.8 24 25.6 5 0.1 18 80 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C  27V 5% 0.5 25.1 27 28.9 5 0.1 20 80 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 30V 5% 0.5 28 30 32 5 0.1 22 80 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 33V 5% 0.5 31 33 35 5 0.1 24 80 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 36V 5% 0.5 34 36 38 5 0.1 27 80 5 DO-35 DO35 5%.pdf 
BZX55C 39V 5% 0.5 37 39 41 2.5 0.1 30 90 2.5 DO-35 DO35 5%.pdf 
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY