二极管
  开关二极管
  稳压二极管
      LL-34稳压二极管
      LL-41稳压二极管
      DO-35稳压二极管
      DO-41稳压二极管
      SOD-123稳压二极管
      SOD-323稳压二极管
      SOD-523稳压二极管
  普通整流二极管
  肖特基二极管
  快恢复整流二极管
三极管
稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
DO-41稳压二极管
  
Type Ptot (W) Zener Voltage Reverse Carrent Dynamic Resistance Package PDF
Vz(V) Test Condition Ir(uA) Test Condition rd(Ω) Test Condition
VZ Min.(V) VZ Nom.(V) VZ Max.(V) Iz(mA) Max. Vr(V) Max. Iz(mA)
1N4728A 3V3  1 3.135 3.3 3.465 76 100 1 10 76 DO-41 DO41.pdf 
1N4729A 3V6  1 3.42 3.6 3.78 69 100 1 10 69 DO-41 DO41.pdf  
1N4730A 3V9  1 3.705 3.9 4.095 64 50 1 9 64 DO-41 DO41.pdf  
1N4731A 4V3  1 4.085 4.3 4.515 58 10 1 9 58 DO-41 DO41.pdf  
1N4732A 4V7  1 4.465 4.7 4.935 53 10 1 8 53 DO-41 DO41.pdf  
1N4733A 5V1 1 4.845 5.1 5.355 49 10 1 7 49 DO-41 DO41.pdf  
1N4734A 5V6  1 5.32 5.6 5.88 45 10 2 5 45 DO-41 DO41.pdf  
1N4735A 6V2 1 5.89 6.2 6.51 41 10 3 2 41 DO-41 DO41.pdf  
1N4736A 6V8  1 6.46 6.8 7.14 37 10 4 3.5 37 DO-41 DO41.pdf  
1N4737A 7V5  1 7.125 7.5 7.875 34 10 5 4 34 DO-41 DO41.pdf  
1N4738A 8V2  1 7.79 8.2 8.61 31 10 6 4.5 31 DO-41 DO41.pdf  
1N4739A 9V1  1 8.645 9.1 9.555 28 10 7 5 28 DO-41 DO41.pdf  
1N4740A 10V  1 9.5 10 10.5 25 10 7.6 7 25 DO-41 DO41.pdf  
1N4741A 11V 1 10.45 11 11.55 23 5 8.4 8 23 DO-41 DO41.pdf  
1N4742A 12V 1 11.4 12 12.6 21 5 9.1 9 21 DO-41 DO41.pdf  
1N4743A 13V 1 12.35 13 13.65 19 5 9.9 10 19 DO-41 DO41.pdf  
1N4744A 15V  1 14.25 15 15.75 17 5 11.4 14 17 DO-41 DO41.pdf  
1N4745A 16V 1 15.2 16 16.8 15.5 5 12.2 16 15.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4746A 18V  1 17.1 18 18.9 14 5 13.7 20 14 DO-41 DO41.pdf  
1N4747A 20V  1 19 20 21 12.5 5 15.2 22 12.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4748A 22V  1 20.9 22 23.1 11.5 5 16.7 23 11.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4749A 24V  1 22.8 24 25.2 10.5 5 18.2 25 10.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4750A 27V  1 25.65 27 28.35 9.5 5 20.6 35 9.5 DO-41 DO41.pdf 
1N4751A 30V 1 28.5 30 31.5 8.5 5 22.8 40 8.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4752A 33V 1 31.35 33 34.65 7.5 5 25.1 45 7.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4753A 36V  1 34.2 36 37.8 7 5 27.4 50 7 DO-41 DO41.pdf  
1N4754A 39V  1 37.05 39 40.95 6.5 5 29.7 60 6.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4755A 43V  1 40.85 43 45.15 6 5 32.7 70 6 DO-41 DO41.pdf  
1N4756A 47V  1 44.65 47 49.35 5.5 5 35.8 80 5.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4757A 51V  1 48.45 51 53.55 5 5 38.8 95 5 DO-41 DO41.pdf  
1N4758A 56V  1 53.2 56 58.8 4.5 5 42.6 110 4.5 DO-41 DO41.pdf  
1N4759A 62V 1 58.9 62 65.1 4 5 47.1 125 4 DO-41 DO41.pdf  
1N4760A 68V 1 64.6 68 71.4 3.7 5 51.7 150 3.7 DO-41 DO41.pdf  
1N4761A 75V 1 71.25 75 78.8 3.3 5 56 175 3.3 DO-41 DO41.pdf  
1N4762A 82V 1 77.9 82 86.1 3 5 62.2 200 3 DO-41 DO41.pdf  
1N4763A 91V 1 86.4 91 95.6 2.8 5 69.2 250 2.8 DO-41 DO41.pdf  
1N4764A 100V 1 95 100 105 2.5 5 76 350 2.5 DO-41 DO41.pdf  
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY