二极管
  开关二极管
  稳压二极管
      LL-34稳压二极管
      LL-41稳压二极管
      DO-35稳压二极管
      DO-41稳压二极管
      SOD-123稳压二极管
      SOD-323稳压二极管
      SOD-523稳压二极管
  普通整流二极管
  肖特基二极管
  快恢复整流二极管
三极管
稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
LL-34稳压二极管
  
TYPE Zener Voltage Reverse Carrent Dynamic Resistance Package  PDF
Vz(V) Test Condition Ir(uA) Test Condition rd(Ω) Test Condition
Min. Max. Iz(mA) Max. Vr(V) Max. Iz(mA)
ZMM2V0 2% 1.96 2.04 5 100 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf 
ZMM2V2 2% 2.16 2.24 5 75 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM2V4 2% 2.35 2.45 5 50 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM2V7 2% 2.65 2.75 5 10 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM3V0 2% 2.94 3.06 5 4 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf 
ZMM3V3 2% 3.23 3.37 5 2 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM3V6 2% 3.53 3.67 5 2 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM3V9 2% 3.82 3.98 5 2 1 85 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM4V3 2% 4.21 4.39 5 1 1 75 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM4V7 2% 4.61 4.79 5 0.5 1 60 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM5V1 2% 5 5.2 5 0.1 1 35 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM5V6 2% 5.49 5.71 5 0.1 1 25 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM6V2 2% 6.08 6.32 5 0.1 2 10 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM6V8 2% 6.66 6.94 5 0.1 3 8 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM7V5 2% 7.35 7.65 5 0.1 5 7 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM8V2 2% 8.04 8.36 5 0.1 6.2 7 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM9V1 2% 8.92 9.28 5 0.1 6.8 10 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM10V 2% 9.8 10.2 5 0.1 7.5 15 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM11V 2% 10.78 11.12 5 0.1 8.2 20 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM12V 2% 11.76 12.24 5 0.1 9.1 20 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM13V 2% 12.74 13.26 5 0.1 10 26 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM14V 2% 13.72 14.28 5 0.1 10 26 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM15V 2% 14.7 15.3 5 0.1 11 30 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM16V 2% 15.68 16.32 5 0.1 12 40 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM18V 2% 17.64 18.36 5 0.1 13 50 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM20V 2% 19.6 20.4 5 0.1 15 55 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM22V 2% 21.56 22.44 5 0.1 16 55 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM24V 2% 23.52 24.48 5 0.1 18 80 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM27V 2% 26.46 27.54 5 0.1 20 80 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM30V 2% 29.4 36.6 5 0.1 22 80 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM33V 2% 32.34 33.66 5 0.1 24 80 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM36V 2% 35.28 36.72 5 0.1 27 80 5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM39V 2% 38.22 39.78 2.5 0.1 30 90 2.5 LL34 LL34 2%.pdf  
ZMM2V0 5% 1.8 2.15 5 100 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf 
ZMM2V2 5% 2.08 2.33 5 75 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM2V4 5% 2.28 2.56 5 50 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM2V7 5% 2.5 2.9 5 10 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM3V0 5% 2.8 3.2 5 4 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM3V3 5% 3.1 3.5 5 2 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM3V6 5% 3.4 3.8 5 2 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM3V9 5% 3.7 4.1 5 2 1 85 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM4V3 5% 4 4.6 5 1 1 75 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM4V7 5% 4.4 5 5 0.5 1 60 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM5V1 5% 4.8 5.4 5 0.1 1 35 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM5V6 5% 5.2 6 5 0.1 1 25 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM6V2 5% 5.8 6.6 5 0.1 2 10 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM6V8 5% 6.4 7.2 5 0.1 3 8 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM7V5 5% 7 7.9 5 0.1 5 7 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM8V2 5% 7.7 8.6 5 0.1 6.2 7 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM9V1 5% 8.5 9.6 5 0.1 6.8 10 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM10V 5% 9.4 10.6 5 0.1 7.5 15 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM11V 5% 10.4 11.6 5 0.1 8.2 20 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM12V 5% 11.4 12.6 5 0.1 9.1 20 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM13V 5% 12.35 13.65 5 0.1 10 26 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM14V 5% 13.3 14.7 5 0.1 10 26 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM15V 5% 14.2 15.7 5 0.1 11 30 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM16V 5% 15.3 17.1 5 0.1 12 40 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM18V 5% 17.1 18.9 5 0.1 13 50 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM20V 5% 18.8 21.2 5 0.1 15 55 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM22V 5% 20.8 23.3 5 0.1 16 55 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM24V 5% 22.8 25.2 5 0.1 18 80 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM27V 5% 25.1 28.9 5 0.1 20 80 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM30V 5% 28 32 5 0.1 22 80 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM33V 5% 31 35 5 0.1 24 80 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM36V 5% 34 38 5 0.1 27 80 5 LL34 LL34 5%.pdf  
ZMM39V 5% 37 41 2.5 0.1 30 90 2.5 LL34 LL34 5%.pdf  
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY