二极管
三极管
稳压电路
  三端精密基准源
  SOT-89稳压电路
  TO-252稳压电路
  TO-92稳压电路
  SOT-223稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
SOT-89稳压电路
TYPE PD(mW) IO(mA) VI(V) VIROC(V) VO(V) Iq(mA) Package PDF
78L05 500 100 30 7~20 4.8~5.2 6 SOT-89  
78L06 500 100 30 8~20 5.75~6.25 6 SOT-89  
78L08 500 100 30 10.5~23 7.7~8.3 6 SOT-89  
78L09 500 100 30 11.5~24 8.64~9.36 6 SOT-89  
78L12 500 100 35 14.5~27 11.5~-12.5 6.5 SOT-89  
78L15 500 100 35 17.5~30 14.4~15.6 6.5 SOT-89  
78L18 500 100 35 20.5~33 17.3~18.7 6.5 SOT-89  
79L05 500 100 -30 -7~-20 -4.8~-5.2 6 SOT-89  
79L06 500 100 -30 -8~-20 -5.75~-6.25 6 SOT-89  
79L08 500 100 -30 -10.5~-23 -7.7~-8.3 6 SOT-89  
79L09 500 100 -30 -12~-24 -8.64~9.36 6 SOT-89  
79L12 500 100 -35 -14.5~-27 -11.5~-12.5 6.5 SOT-89  
A1117-1.5 500 1000 17 3~10 1.485~1.515 10 SOT-89  
A1117-1.8 500 1000 17 3.2~10 1.782~1.818 10 SOT-89  
A1117-2.5 500 1000 17 3.9~10 2.475~2.525 10 SOT-89  
A1117-3.3 500 1000 17 4.75~10 3.267~3.333 10 SOT-89  
A1117-5 500 1000 17 6.5~12 4.95~5.05 10 SOT-89  
A1117-ADJ 500 1000 17 - 1.238~1.262 - SOT-89  
A1117B-1.8 500 1000 20 3.3~12 1.773~1.827 10 SOT-89  
A1117B-2.5 500 1000 20 4~12 2.463~2.538 10 SOT-89  
A1117B-3.3 500 1000 20 4.8~12 3.251~3.350 10 SOT-89  
A1117B-5 500 1000 20 6.5~12 4.925~5.075 10 SOT-89  
A1117B-ADJ 500 1000 20 - 1.231~1.269 10 SOT-89  
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY