二极管
三极管
  SOT-23三极管
  SOT-89三极管
  SOT-223三极管
  SOT-323三极管
  TO-251三极管
  TO-252三极管
  TO-92三极管
  TO-92L三极管
  TO-126/F三极管
  TO-220/F三极管
稳压电路
桥式整流器
MOS场效应管
可控硅
集成电路
 
SOT-89三极管
  
TYPE POLA
RITY
PCM
(mW)
IC
(mA)
BVCBO
(V)
BVCEO
(V)
BVCBO
(V)
hFE VCE
(sat)
(V)
fT
(MHz)
Package MARIKING PDF
Min Max
2SA1013 PNP 500 1000 160 160 6 60 320 1.5 15 SOT-89 1013 2SA1013.pdf 
2SA1201 PNP 500 800 120 120 5 80 240 1 120+ SOT-89 DO,DY  2SA1201.PDF
2SA1203 PNP 500 1500 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 HO1,HY1  2SA1203.PDF
2SA1204 PNP 500 800 35 30 5 100 320 0.7 120+ SOT-89 RO,RY  2SA1204.PDF
2SA1213 PNP 500 2000 50 50 5 70 240 0.5 100 SOT-89 NO,NY  2SA1213.pdf
2SA1661 PNP 500 800 120 120 5 80 240 1 120+ SOT-89 DO·,DY·  2SA1661.pdf
2SA1662 PNP 500 400 80 80 5 70 240 0.4 120+ SOT-89 FO,FY  2SA1662.PDF
2SA1664 PNP 500 800 35 30 5 100 320 0.7 120+ SOT-89 RO,RY  2SA1664.PDF
2SA1740 PNP 500 200 400 400 5 60 200 0.6 70+ SOT-89 AK  2SA1740.PDF
2SA1797 PNP 500 2000 50 50 6 82 270 0.35 200+ SOT-89 AGP,AGQ  2SA1797.PDF
2SB1073 PNP 500 4000 30 20 7 120 315 1 120+ SOT-89 IQ,IR  2SB1073.PDF
2SB1119 PNP 500 1000 25 25 5 100 560 0.7 180+ SOT-89 BB  2SB1119.PDF
2SB1132 PNP 500 1000 40 32 5 82 390 0.5 150+ SOT-89 BAP,BAQ,BAR  2SB1132.pdf
2SB1188 PNP 500 2000 40 32 5 82 390 0.8 100+ SOT-89 BCP,BCQ,BCR  2SB1188.pdf
2SB1189 PNP 500 700 80 80 5 82 390 0.4 100+ SOT-89 BDP,BDQ,BDR  2SB1189.pdf
2SB1260 PNP 500 1000 80 80 5 82 390 0.4 100+ SOT-89 ZL  2SB1260.pdf
2SB1308 PNP 500 3000 30 20 6 82 390 0.45 120+ SOT-89 BFP,BFQ,BFR  2SB1308.pdf
2SB1386 PNP 500 5000 30 20 6 82 390 1 120+ SOT-89 BHP,BHQ,BHR  2SB1386.pdf
2SB1424 PNP 500 3000 20 20 6 120 390 0.5 240+ SOT-89 AEQ,AER  2SB1424.pdf
2SB1440 PNP 500 2000 50 50 5 120 340 0.3 80+ SOT-89 1L  2SB1440.pdf
2SB766 PNP 500 1000 30 25 5 85 340 0.4 200+ SOT-89 AQ,AR,AS  2SB766.PDF
2SB766A PNP 500 1000 60 50 5 85 340 0.4 200+ SOT-89 BQ,BR,BS  2SB766A.PDF
2SC1766 NPN 500 2000 50 50 5 82 390 0.5 120+ SOT-89 P1766,Q1766,Y1766  2SC1766.pdf
2SC2383 NPN 500 1000 160 160 6 100 320 1 20 SOT-89 2383  2SC2383.pdf
2SC2873 NPN 500 2000 50 50 5 70 240 0.5 120+ SOT-89 MO,MY  2SC2873.pdf
2SC2881 NPN 500 800 120 120 5 80 240 1 120+ SOT-89 CO1,CY1  2SC2881.PDF
2SC2883 NPN 500 1500 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 GO·,GY·  2SC2883.PDF
2SC2884 NPN 500 800 35 30 5 100 320 0.5 120+ SOT-89 PO1,PY1  2SC2884.PDF
2SC3650 NPN 500 1200 30 25 15 800 3200 0.5 220+ SOT-89 CF  2SC3650.PDF
2SC4115 NPN 500 3000 40 20 6 120 560 0.5 290+ SOT-89 4115Q,4115R,4115S  2SC4115.PDF
2SC4373 NPN 500 800 120 120 5 80 240 1 120+ SOT-89 CO,CY  2SC4373.pdf
2SC4374 NPN 500 400 80 80 5 70 240 0.4 100+ SOT-89 EO,EY  2SC4374.PDF
2SC4375 NPN 500 1500 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 GO,GY  2SC4375.PDF
2SC4548 NPN 500 200 400 400 5 60 200 0.6 70+ SOT-89 CN  2SC4548.PDF
2SC4672 NPN 500 2000 60 50 6 82 390 0.35 210+ SOT-89 DKP,DKQ  2SC4672.pdf
2SC5785 NPN 500 2000 20 10 7 400 1000 0.12 - SOT-89 3E  2SC5785.pdf
2SD1005 NPN 500 1000 100 80 5 90 400 0.5 160+ SOT-89 BW,BV,BU  2SD1005.PDF
2SD1119 NPN 500 3000 40 25 7 230 600 1 150+ SOT-89 TQ,TR  2SD1119.PDF
2SD1616A NPN 500 1000 120 60 6 135 600 0.3 100 SOT-89 1616A  2SD1616A.pdf
2SD1664 NPN 500 1000 40 32 5 82 390 0.4 150+ SOT-89 DAP,DAQ,DAR  2SD1664.pdf
2SD1766 NPN 500 2000 40 32 5 82 390 0.8 100+ SOT-89 DBP,DBQ,DBR  2SD1766.pdf
2SD1767 NPN 500 700 80 80 5 82 390 0.4 120+ SOT-89 DCP,DCQ,DCR  2SD1767.pdf
2SD1898 NPN 500 1000 100 80 5 82 390 0.4 100+ SOT-89 DF  2SD1898.pdf
2SD2098 NPN 500 5000 50 20 6 120 390 1 150+ SOT-89 AHQ,AHR  2SD2098.pdf
2SD2150 NPN 500 3000 40 20 6 180 560 0.5 290+ SOT-89 CFR,CFS  2SD2150.pdf
2SD2153 NPN 500 2000 30 25 6 560 2700 0.5 110+ SOT-89 DN  2SD2153.pdf
2SD2391 NPN 500 2000 60 60 6 120 270 0.35 210+ SOT-89 DT  2SD2391.PDF
2SD2413 NPN 500 100 400 400 5 30 - 1.5 40+ SOT-89 1S  2SD2413.PDF
2SD874 NPN 500 1000 30 25 5 85 340 0.4 200+ SOT-89 ZQ,ZR,ZS  2SD874.PDF
2SD874A NPN 500 1000 60 50 5 85 340 0.4 200+ SOT-89 YQ,YR,YS  2SD874A.PDF
2SD965 NPN 750 5000 40 20 7 230 800 1 150+ SOT-89 965  2SD965.pdf
2SD965A NPN 750 5000 40 30 7 230 800 1 150+ SOT-89 965A  2SD965A.pdf
2SD999 NPN 500 1000 30 25 5 90 400 0.4 130+ SOT-89 CM,CL,CK  2SD999.PDF
A42 NPN 500 500 310 305 5 100 300 0.2 50 SOT-89 A42

   A42.PDF

A44 NPN 500 300 500 400 6 50 200 0.75 - SOT-89 A44  A44.PDF
A92 PNP 500 500 310 305 5 100 300 0.2 50 SOT-89 A92  A92.PDF
A94 PNP 500 300 400 400 5 80 300 0.3 50 SOT-89 A94  A94.pdf
B772 PNP 500 3000 40 30 5 60 400 0.5 80+ SOT-89 B772  B772.PDF
BC868 NPN 500 1000 32 20 5 85 375 0.5 40 SOT-89 CAC,CBC,CCC,CDC  BC868.PDF
BC869 PNP 500 1000 32 20 5 100 375 0.5 40 SOT-89 CEC,CGC,CHC  BC869.pdf
BCX51 PNP 500 1000 45 45 5 63 250 0.5 50 SOT-89 AA,AC,AD  BCX51.pdf
BCX52 PNP 500 1000 60 60 5 63 250 0.5 50 SOT-89 AE,AG,AM  BCX52.pdf
BCX53 PNP 500 1000 100 80 5 63 250 0.5 50 SOT-89 AH,AK,AL  BCX53.pdf
BCX54 NPN 500 1000 45 45 5 63 250 0.5 130 SOT-89 BA,BC,BD  BCX54.pdf
BCX55 NPN 500 1000 60 60 5 63 250 0.5 130 SOT-89 BE,BG,BM  BCX55.pdf
BCX56 NPN 500 1000 100 80 5 63 250 0.5 130 SOT-89 BH,BK,BL  BCX56.pdf
BCX69 PNP 800 1000 25 20 5 85 375 0.5 100+ SOT-89 CF1,CG1,CH1  BCX69.PDF
BF620 NPN 500 50 300 300 5 50 - 0.6 60 SOT-89 DC  BF620.PDF
BF622 NPN 500 50 250 250 5 50 - 0.6 60 SOT-89 DA  BF622.PDF
BSR33 PNP 500 1000 90 80 5 100 300 0.5 100 SOT-89 BR4  BSR33.PDF
BSR43 NPN 500 1000 90 80 5 100 300 0.5 100 SOT-89 AR4  BSR43.PDF
BST39 NPN 500 100 400 350 5 40+ - 0.5 70 SOT-89 AT1  BST39.PDF
BST40 NPN 500 100 300 250 5 40+ - 0.5 70 SOT-89 AT2  BST40.PDF
CJ303PL PNP 500 3000 50 35 5 100 400 0.4 100 SOT-89 303PL  CJ303PL.PDF
CJF715 NPN 500 1500 140 80 5 80 - 0.5 50+ SOT-89 715  CJF715.PDF
CXT5401 PNP 500 500 160 150 5 60 300 0.5 100 SOT-89 5401  CXT5401.pdf
CXT5551 NPN 500 600 180 160 6 80 300 0.2 100 SOT-89 1G6  CXT5551.pdf
D882 NPN 500 3000 40 30 6 60 400 0.5 50 SOT-89 D882  D882.pdf
FCX591 PNP 500 1000 80 60 5 100 300 0.6 150 SOT-89 P1  FCX591.PDF
HM4033 PNP 500 1000 80 80 5 100 - 0.5 100 SOT-89 H4033  HM4033.PDF
HM879 NPN 500 3000 30 10 6 140 - 0.4 200+ SOT-89 879  HM879.PDF
KTA1273 PNP 500 2000 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 1273  KTA1273.PDF
KTA1663 PNP 500 1500 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 HO.HY  KTA1663.PDF
KTA1664 PNP 500 800 35 30 5 100 320 0.7 120+ SOT-89 RO,RY  KTA1664.PDF
KTA1666 PNP 500 2000 50 50 5 70 240 0.5 120+ SOT-89 WO,WY  KTA1666.PDF
KTA1668 PNP 500 1000 80 60 5 60 200 0.7 150+ SOT-89 JO,JY  KTA1668.PDF
KTC3205 NPN 500 2000 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 3205  KTC3205.PDF
KTC4372 NPN 500 50 200 150 5 70 240 0.5 120+ SOT-89 AO,AY  KTC4372.PDF
KTC4373 NPN 500 800 120 120 5 80 240 1 120+ SOT-89 CO,CY  KTC4373.PDF
KTC4374 NPN 500 400 80 80 5 70 240 0.4 100+ SOT-89 EO,EY  KTC4374.PDF
KTC4375 NPN 500 1500 30 30 5 100 320 2 120+ SOT-89 GO,GY  KTC4375.pdf
KTC4376 NPN 500 800 35 30 5 100 320 0.5 120+ SOT-89 PO,PY  KTC4376.PDF
KTC4377 NPN 500 2000 30 10 6 140 600 0.5 150+ SOT-89 SA,SB,SC,SD  KTC4377.PDF
KTC4378 NPN 500 1000 80 60 5 100 320 0.5 150+ SOT-89 TY,TGR  KTC4378.PDF
KTC4379 NPN 500 2000 50 50 5 70 240 0.5 120+ SOT-89 UO,UY  KTC4379.PDF
KTD1302 NPN 500 300 25 20 12 200 800 0.25 60+ SOT-89 1302  KTD1302.PDF
KTD1898 NPN 500 1000 100 80 5 70 400 0.4 100+ SOT-89 ZO,ZY,ZG  KTD1898.PDF
PXT2222A NPN 500 600 75 40 6 100 300 1 300 SOT-89 1P  PXT2222A.pdf
PXT2907A PNP 500 600 60 60 5 100 300 1.6 200 SOT-89 P2F  PXT2907A.PDF
PXT3904 NPN 500 200 60 40 6 100 300 0.3 300 SOT-89 1A  PXT3904.PDF
PXT3906 PNP 500 200 40 40 6 100 300 0.4 250 SOT-89 2A  PXT3906.PDF
PXT8050 NPN 500 1500 40 25 5 85 400 0.5 100 SOT-89 Y1  PXT8050.pdf
PXT8550 PNP 500 1500 40 25 5 85 400 0.5 100 SOT-89 Y2  PXT8550.PDF
版权所有 © 东莞市凌讯电子有限公司   深圳网站设计:www.linkchant.com
地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城A1栋816 电话:0769-23388125 23388126 传真:0769-23388127
客户服务01
INQUIRY
客户服务02
INQUIRY