户用系统类
教具产品类
水泵类
组件类
灯类产品
车类系列
 
  
          组件类
您现在的位置是:首页>>产品中心>>组件类
多晶组件

规格参数
高质量高效率多晶太阳能模组

模组型号 SD-PP-20W SD-PP-40W SD-PP-80W SD-PP-100W SD-PP-150W
电池片数量 36 in series 36 in series 36 in series 36 in series 72 in series
在标准测试下最大功率 20W 40W 80W 100W 150W
开路电压 21.6V 21.6V 21.7V 21.8V 44V
工作电压 17.6V 17.6V 17.8V 17.4V 36.2V
短路电流 1.23A 2.42A 4.84A 6.18A 4.45A
工作电流 1.14A 2.27A 4.5A 5.75A 4.14A
模组工作温度范围 -45 - +85 -45 - +85 -45 - +85 -45 - +85 -45 - +85
功率误差 ±5% ±5% ±3% ±3% ±3%
尺寸(长*宽*高) 655 * 355 * 25mm 668 * 545 * 35mm 995 * 668 * 35mm 1290 * 660 * 35mm 1354 * 982 * 35mm
重量 2.7kg 4.5kg 8kg 10.3kg 15kg

温度系数参数

功率电压温度系数 -0.40/℃ -0.40/℃ -0.40/℃ -0.40/℃ -0.40/℃
开路电压温度系数 -0.35/℃ -0.35/℃ -0.35/℃ -0.35/℃ -0.35/℃
短路电流温度系数 0.12/℃ 0.12/℃ 0.12/℃ 0.12/℃ 0.12/℃
电池片温度系数 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃
Standard Test Condition: Irradiance of 1000W/m, AM1.5 spectrum and Cell Temperature of 25℃

 

   

联系我们 | 加入我们 | 研发中心
版权所有©深圳市神达实业有限公司 粤ICP备10057112号